Wettbewerbe | Startzeit | Altersklassen | |
Bambinilauf 575 m | B | 10.00 Uhr | Jahrgang 2017 und jünger |
Schülerinnen-Lauf 1.200 m | Sw | 10.10 Uhr | WK U10 / U12 – WJ U14 – Jg. 2016-2011 |
Schüler-Lauf 1.200 m | Sm | 10.20 Uhr | MK U10 / U12- MJ U14 – Jg. 2016-2011 |
Walking / Nordic Walking 5 km * | 5W 5NW | 10.30 Uhr | ohne |
Lauf 5 km | 5L | 10.45 Uhr | alle Altersklassen, nach DLO |
Lauf 10 km | 10L | 10.55 Uhr | alle Altersklassen, nach DLO |
* beide Läufe werden getrennt ausgewertet (Stand 2024)